Estadísticas públicas de asistencia y participación

Use esta página para explorar la participación y asistencia públicas en todas las redes públicas.

Check-ins públicos
534
Estaciones únicas
150
Usuarios registrados vistos
2
Nets Represented
12
Sesiones públicas registradas
13
Mapas de estaciones
12
Reset

Redes públicas principales

RedRegistrosSesionesEstaciones únicasAcción
NET ESPECIAL DIA DEL RADIOAFICIONADO DE P.R. 2026, NET CONTROL WP4NVX 59 1 59 Abrir mapa público
NET ESPECIAL FIN DE SEMANA DE LAS MADRES 2026 54 1 54 Abrir mapa público
Comunidad De Radioaficionados De Puerto Rico 4-14-2026 52 1 52 Abrir mapa público
NET EDICIÓN # 47 MARTES 26 MAYO 2026, NET CONTROL WP4NVX 50 1 50 Abrir mapa público
NET EDICIÓN # 48 MARTES 02 JUNIO 2026, NET CONTROL WP4NVX 49 1 49 Abrir mapa público
NET EDICIÓN # 42 MARTES 21 ABRIL 2026, NET CONTROL WP4NVX 48 1 48 Abrir mapa público
NET EDICIÓN # 43 MARTES 28 ABRIL 2026, NET CONTROL WP4NVX 47 1 47 Abrir mapa público
NET EDICION #45 MARTES 12 DE MAYO 2026, NET CONTROL WP4NVX 40 1 40 Abrir mapa público
NET EDICIÓN #49 MARTES 9 JUNIO 2K26,WP4NVX NET CONTROL 39 1 39 Abrir mapa público
NET EDICION #44 MARTES 5 DE MAYO 2026, NET CONTROL WP4NVX 36 1 36 Abrir mapa público
Comunidad De Radioaficionados De Puerto Rico 04-07-2026 30 2 29 Abrir mapa público
NET EDICIÓN # 46 MARTES 19 MAYO 2026, NET CONTROL WP4NVX 30 1 30 Abrir mapa público

Estaciones principales por asistencia

IndicativoOperadorCuadrículaRegistrosSesionesRedesPrimera vez escuchadoÚltima vez escuchado
WP4NVX JORGE L "GEORGE" ORTIZ MARTINEZ FK67VX 13 13 12 2026-04-14 13:37:13 2026-06-09 12:20:22
KP4JFR JOSE A RIVERA CARRASQUILLO FK68XI 12 12 12 2026-04-07 19:28:09 2026-06-09 18:47:43
NP4JF LUCIANO PIZARRO VELAZQUEZ FK67TX 12 12 12 2026-04-07 19:21:34 2026-06-09 14:55:36
KP4OFS Sergio Gomez Velazquez FK67WX 12 12 12 2026-04-07 19:09:59 2026-06-09 12:22:07
KP4ARP Alfredo Ruiz Perez FK68OL 11 11 11 2026-04-07 19:11:26 2026-06-09 19:34:22
KP4LP ROBERTO LOPEZ ARROYO FK68UF 11 11 11 2026-04-07 19:30:50 2026-06-09 19:31:42
KP4QI NEFTALI ORTIZ ORTIZ FK67VW 11 11 11 2026-04-07 18:59:34 2026-06-09 12:21:01
WP4OWI JOSE A GARCIA CRUZ FK78DF 10 10 10 2026-04-14 19:31:29 2026-06-09 19:58:40
KP4CMR CARLOS A MARTINEZ RODRIGUEZ FK68NA 10 10 10 2026-04-14 19:49:54 2026-06-09 19:54:48
NP4AJ Angel J Anglada-Suarez FK67VX 10 10 10 2026-04-07 19:23:22 2026-06-09 19:24:29
WP4QWH Hector E Velez Ramos FK68UD 10 10 10 2026-04-07 19:34:11 2026-06-09 19:13:55
K2PZB JAVIER CRESPI EL88VX 10 10 10 2026-04-07 19:25:09 2026-06-09 12:23:08
WP4MQQ HECTOR RODRIGUEZ FK68WJ 10 10 10 2026-04-07 19:36:42 2026-06-02 19:53:32
WP4RZC TOMAS STRICKER MUNIZ FK68KD 9 9 9 2026-04-07 19:31:06 2026-06-09 20:03:09
KP4QVQ CARMEN N GREENE RODRIGUEZ FK68KD 9 9 9 2026-04-07 19:33:24 2026-06-09 19:06:37
KP4MZY ROSA L VAZQUEZ MARTINEZ FK78AE 9 9 9 2026-04-14 19:17:16 2026-06-02 20:04:56
WP4TUN RAYMOND VEGA-RAMOS FK68KD 9 9 9 2026-04-07 19:11:47 2026-06-02 19:52:49
WP4TWT Luis Muniz FK78CD 8 8 8 2026-04-21 19:37:38 2026-06-09 19:55:25
NP4TX Angel A Ortiz-Mateo FK68UB 8 8 8 2026-04-07 19:25:17 2026-06-09 19:34:06
WP4LMW ALBERTICO NIEVES FK68OA 8 8 8 2026-04-07 19:15:32 2026-06-09 19:04:15
KE2AUM Luis A Hernandez FN30AT 8 8 8 2026-04-07 19:13:38 2026-06-09 19:02:27
WP4TNN Carlos J Torres Anaya FK67UX 8 8 8 2026-04-07 19:32:12 2026-06-09 18:50:07
WP4TMB Ramon L Vazquez - Otero FK68SK 8 8 8 2026-04-14 19:23:04 2026-06-02 19:59:28
WP4KUW FERNANDO RODRIGUEZ FK68XA 8 8 8 2026-04-07 19:30:38 2026-06-02 19:42:32
NP3OR Gilberto Vallanilla FK67VX 7 7 7 2026-04-14 18:58:46 2026-06-09 19:58:22
KP4OMD Luis O Marin Diaz FK78CC 7 7 7 2026-04-28 19:31:08 2026-06-09 19:54:39
KP4TPL Tito PEREZ LEBRON FK68XF 7 7 7 2026-05-08 10:36:10 2026-06-09 19:06:38
WP4NWK HELLEN M MORET FK67VX 7 7 7 2026-05-08 09:59:08 2026-06-09 12:20:43
NP3FY KIRK D COLEMAN FK68TA 7 7 7 2026-04-07 19:37:19 2026-06-02 20:08:31
KP4LEM LUIS E MALAVE RIVERA FK68TB 7 7 7 2026-04-14 19:50:22 2026-06-02 19:48:48
WP3VN Jose M RODRIGUEZ ALICEA FK68XK 6 6 6 2026-04-14 19:26:18 2026-06-09 20:04:56
WP4MNA HARRY MERCADO FK67WX 6 6 6 2026-04-14 19:18:40 2026-06-09 19:59:31
WP4TUQ CARMELO ESQUILIN FK68WG 6 6 6 2026-04-14 19:52:31 2026-06-09 19:01:38
WP4QI LUZ E SANTA MARTINEZ FK67WX 6 6 6 2026-05-08 09:59:35 2026-06-09 12:21:13
KP4KGZ Dennis ARROYO TORRES FK67XX 6 6 6 2026-04-14 20:03:35 2026-06-02 20:02:55
KP4RBR RODOLFO BETANCOURT FK78AD 5 5 5 2026-05-12 11:46:27 2026-06-09 19:57:50
WP4SJG JOAQUIN LUGO PEREZ FK68OA 5 5 5 2026-04-21 19:33:01 2026-06-09 19:32:21
KP4JFM JOHNNY FIGUEROA MARQUEZ FK78CE 5 5 5 2026-04-21 19:54:00 2026-06-09 19:23:12
KP4FJO FELIX J LABOY, SR FK68QA 5 5 5 2026-04-07 19:18:32 2026-06-02 20:03:40
WP4LDZ MIGUEL A MARTINEZ GARCIA FK68PL 5 5 5 2026-04-07 19:46:44 2026-06-02 19:50:07
WP4STT JAVIER LOPEZ-ROSARIO FK68VK 5 5 5 2026-04-14 19:26:51 2026-06-02 19:47:40
KP4ELM EMMANUEL LUGO MORALES FK68PB 5 5 5 2026-04-07 19:44:15 2026-06-02 19:42:00
WP4TJL CARLOS A LOPEZ-VAZQUEZ FK68OL 5 5 5 2026-04-15 13:40:07 2026-06-02 19:22:10
KP4CR JORGE L CONDE FK67WX 5 5 5 2026-04-07 19:13:14 2026-06-02 19:19:48
WP3KW Jose L Pomales Morales FK67WX 5 5 5 2026-04-07 19:11:21 2026-06-02 19:05:14
WP4VW MILTON B "CIBUCO" MARRERO EM20GE 5 5 5 2026-04-21 20:10:09 2026-06-02 18:54:02
W2LAM Luis A Malave FN20SL 5 5 5 2026-04-28 20:09:06 2026-05-26 19:52:08
WP4PBW JORGE Y MOLINA MOLINA FK68UD 5 5 5 2026-04-14 19:51:19 2026-05-12 10:47:45
WP3OS Jose A LOPEZ GONZALEZ FK78BD 4 4 4 2026-04-14 20:00:25 2026-06-09 20:02:46
WP3Y Leonel "LEO" Vargas-Martinez FK68TB 4 4 4 2026-05-12 19:37:42 2026-06-09 19:31:32
KP4SMC SAMUEL MUNIZ CASTRO FK68XF 4 4 4 2026-05-12 11:50:47 2026-06-09 19:07:56
NP3CN CARLOS N DAVILA CRUZADO FK78BF 4 4 4 2026-05-08 11:29:02 2026-06-02 19:13:38
KP4ALC ALBERTO LUGO-CINTRON FK68JH 4 4 4 2026-04-21 19:33:21 2026-05-26 19:15:21
KP4KJI RAMON L FUENTES CRUZ FK68LI 4 4 4 2026-04-07 19:41:48 2026-05-26 19:06:17
KP4OMO Jose A LEON VEGA FK67VW 4 4 4 2026-04-14 19:24:48 2026-05-19 19:14:21
KP4DP JOSE E LUGO VELEZ FK68PK 4 4 4 2026-04-14 20:05:06 2026-05-12 20:15:14
NP3NB EDGARDO J GONZALEZ BELEN FK78AG 3 3 3 2026-04-28 19:38:16 2026-06-09 20:15:23
WP4RSL ANGEL A FONTANEZ ROSADO FK67XX 3 3 3 2026-04-21 19:32:40 2026-06-02 18:52:27
WP4TSM Angel L Cruz Claudio FK68XF 3 3 3 2026-05-08 10:21:54 2026-05-26 20:33:15
KP4JLH JUANA M LUZUNARIS HERNANDEZ FK78CD 3 3 3 2026-05-08 11:23:39 2026-05-26 19:51:23
WP4RRF Jose R Rivera Guilbe FK68TA 3 3 3 2026-04-14 20:28:17 2026-05-19 19:56:18
KP4IRR ISRAEL RIVAS-RIVERA FK78CD 3 3 3 2026-05-05 19:22:29 2026-05-12 19:25:43
KP4DSV JOSE A RIVERA FK68XF 3 3 3 2026-05-05 20:02:50 2026-05-12 11:53:35
KP4JMT JOSE R MORENO FK67WX 3 3 3 2026-05-05 19:23:41 2026-05-12 11:51:14
WP4NYG Eric N Roca FK68XJ 3 3 3 2026-04-28 19:39:53 2026-05-12 11:47:31
WP4SKH Ancel Albaladejo FK68TH 3 3 3 2026-04-14 18:57:42 2026-05-05 20:21:36
WP4SJF JOSE A RODRIGUEZ POLA FK68OA 2 2 2 2026-04-21 20:03:28 2026-06-09 19:55:16
NP4JM JONATHAN VELEZ-MENDEZ FK68MH 2 2 2 2026-05-26 20:19:57 2026-06-09 19:33:51
WP4TWU HENRY GARCIA-CARDONA FK68PG 2 2 2 2026-05-12 19:57:47 2026-06-02 19:58:55
WP4NWM DANIEL RODRIGUEZ-FALCON FK68UD 2 2 2 2026-05-26 20:16:01 2026-06-02 18:52:07
KP3BR JIMMY "Jim" DROWNE FK68VJ 2 2 2 2026-05-05 19:37:59 2026-05-26 19:53:52
KP3AY ANTHONY Y YRIMIA FK68XJ 2 2 2 2026-05-05 19:16:43 2026-05-26 19:45:29
WP4MRA MIGUEL A ROSA ALEJANDRO FK68XE 2 2 2 2026-05-05 20:00:46 2026-05-12 20:20:57
KP4NOE CARLOS NOEL ALEQUIN RIVERA FK68ME 2 2 2 2026-05-08 10:53:12 2026-05-12 11:15:59
K2IDA DAVID GONZALEZ FK68KJ 2 2 2 2026-05-08 11:46:19 2026-05-12 10:58:42
WP4LG LUIS A GOMEZ FK68XF 2 2 2 2026-05-08 11:30:25 2026-05-12 10:58:23
WP4LFS Luis A Franceschi FK68QA 2 2 2 2026-05-08 11:35:37 2026-05-12 10:41:52
KP4PNP JAIME TIRADO MOLINA FK78EI 2 2 2 2026-05-08 11:07:01 2026-05-12 10:21:47
WP4CG Carlos J Guadalupe EL98JU 2 2 2 2026-05-08 11:32:20 2026-05-12 10:12:48
LU4AGR ALDO GUILLERMO ROMERO GF05SJ 2 2 2 2026-04-21 20:23:45 2026-05-08 11:47:14
WP4PIZ Jose L Ocana Guzman FK68XK 2 2 2 2026-04-28 18:42:05 2026-05-08 11:39:15
KP4JLF Jose L Flores Morales FK68XE 2 2 2 2026-04-21 19:54:41 2026-04-28 20:08:33
WP3YV LUGO-CINTRON FK68JH 2 2 2 2026-04-07 19:12:12 2026-04-14 19:19:45
KP4PPD LUIS RAMOS FK68MI 1 1 1 2026-06-09 19:55:06 2026-06-09 19:55:06
KP4LRL Luis R LEON-VELEZ FK68RB 1 1 1 2026-06-09 19:10:24 2026-06-09 19:10:24
WP4SYE JOSE F CABAN SANCHEZ FK68KI 1 1 1 2026-06-09 19:06:42 2026-06-09 19:06:42
WP4TWQ DARWIN ECHEVARRIA FK68JJ 1 1 1 2026-06-02 20:09:16 2026-06-02 20:09:16
WP4NYY Luis E Benvenutty Rivera FN32QC 1 1 1 2026-06-02 20:05:45 2026-06-02 20:05:45
WP4TUY LUIS C LOPEZ FK68XF 1 1 1 2026-06-02 19:53:51 2026-06-02 19:53:51
WP4RBO ANTONIO MUNOZ FK68WE 1 1 1 2026-06-02 19:51:10 2026-06-02 19:51:10
WP4TWH JUAN MELENDEZ FK68TB 1 1 1 2026-05-26 20:34:23 2026-05-26 20:34:23
WP4MSU ISMAEL FLORES FK78AE 1 1 1 2026-05-26 19:31:08 2026-05-26 19:31:08
KP4X WILLIAM M "Will" OFRAY EM75PP 1 1 1 2026-05-12 19:23:20 2026-05-12 19:23:20
WP4TFE Francisco Santiago FK68TA 1 1 1 2026-05-12 19:16:08 2026-05-12 19:16:08
WP4TVW ROLANDO GARCIA FK78GC 1 1 1 2026-05-12 12:14:22 2026-05-12 12:14:22
WP4PKT Faustino Lugo-Clark FK78DH 1 1 1 2026-05-12 11:53:54 2026-05-12 11:53:54
WP4FLD CEDRICK HERNANDEZ RUIZ FK68LC 1 1 1 2026-05-12 11:41:19 2026-05-12 11:41:19
WP4TLN Samuel Colon Vigo FK68XK 1 1 1 2026-05-12 11:40:18 2026-05-12 11:40:18
WP4SMO GLENDA C CAMACHO BARBOSA FK68QA 1 1 1 2026-05-12 11:29:44 2026-05-12 11:29:44
KP4LCA JORGE L COLLAZO-ALMODOVAR FK67QX 1 1 1 2026-05-12 11:24:42 2026-05-12 11:24:42

Actividad mensual

MesRegistrosEstaciones únicas
2026-06 88 63
2026-05 270 112
2026-04 176 87